> 운항요금표 > 대부도 운항 요금표
구분/항로 | 대부 / 승봉.이작 | 대부 / 자월 | 대부 / 덕적 | ||||
도서민/인천시민 | 일반인 | 도서민/인천시민 | 일반인 | 도서민/인천시민 | 일반인 | ||
여객 | 대인 | 1,500 | 12,300 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 12,300 |
중고 | 1,050 | 11,000 | 1,050 | 9,800 | 1,050 | 11,000 | |
경로 | 1,500 | 9,800 | 1,500 | 8,700 | 1,500 | 9,800 | |
소아 | 600 | 6,100 | 600 | 5,400 | 600 | 6,100 | |
| 인천시민 일반차량 요금 적용 | ||||||
승용차 | 국산경차 : M1,쎄보C 등 | | 43,700 | | 38,000 | | 48,000 |
국산경차 : 레이,마티즈,모닝,캐스퍼 등 | 41,500 | 48,100 | 28,000 | 41,900 | 34,900 | 52,500 | |
국산소,중형승용 : 아반떼,쏘나타,SM3,SM5,K3,K5,쏘울,말리부,벨로스터 등 | 46,900 | 53,500 | 34,900 | 46,600 | 40,800 | 58,300 | |
국산대형승용 : 그랜져,오피러스,알페온,제네시스,G60,G70,G80,SM7, K7,K8 등 | 46,900 | 60,300 | 34,900 | 52,500 | 40,800 | 64,200 | |
국산특대형승용·수입차 : 에쿠스,G90,체어맨,K9,외제승용차 등 | 50,200 | 64,600 | 37,300 | 56,200 | 43,700 | 68,600 | |
RV차량 : 코나,베뉴,팰리세이드,투싼,싼타페,셀토스,니로,스포티지, 쏘렌토,타스만,액티언,토레스,렉스턴,티볼리,코란도,무쏘, 모하비,윈스톰,베라크루즈,올란도,QM3 등 | 46,900 | 53,500 | 34,900 | 46,600 | 40,800 | 58,300 | |
승합차 / 버스 | 승합12인승이하 : 카니발,스타렉스,로디우스,투리스모 등 | 46,900 | 60,300 | 34,900 | 52,500 | 40,800 | 64,200 |
승합 15인승이상(길이가 15인승과 같은 경우 포함),캠핑카(1톤캠핑카, 개조차량포함) 등 | 93,300 | 87,500 | 93,300 | ||||
버스 25인승 | | 134,000 | | 93,300 | | 116,600 | |
버스 45인승 미만 | | 201,100 | | 167,800 | | 209,900 | |
버스 45인승 이상 | | 268,100 | | 214,600 | | 268,200 | |
화물 / 화물차량 | 화물차(1톤~1.4톤) | 40,800 | 53,500 | 34,900 | 46.600 | 40,800 | 58,300 |
화물차 2.5톤 | 93,300 | 69,900 | 93,300 | ||||
화물차 3.5톤 | 114,400 | 92,600 | 114,400 | ||||
화물차 4.5~5톤(적재함 6.3M 이하) | 128,200 | 104,900 | 128,200 | ||||
화물차 4.5~5톤(적재함 6.3M 이상,뒷축부착차량 포함) | 169,100 | 139,900 | 169,100 | ||||
화물차 8톤 | 169,100 | 139,900 | 169,100 | ||||
화물차 11톤 | 209,900 | 174,900 | 209,900 | ||||
화물차 15톤 | 233,200 | 205,200 | 233,200 | ||||
화물차 18톤 | 349,800 | 279,900 | 349,800 | ||||
화물차 25톤 | 426,100 | 356,200 | 426,100 | ||||
*수화물 | 3,600 | 4,900 | 3,200 | 4,300 | 3,200 | 5,400 | |
*화물(톤당) | 4,900 | 6,200 | 4,300 | 5,400 | 5,400 | 6,500 | |
*차량(톤당) | 12,500 | 10,900 | 10,900 | ||||
*기계장비(톤당) | 50,100 | 32,700 | 54,500 | ||||
2륜 | 125cc미만 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |||
125~500cc | 21,800 | 21,800 | 21,800 | ||||
500cc초과 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | ||||
4륜 오토바이 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | ||||
자전거 | 7,400 | 5,400 | 8,700 | ||||
*섬간이동차량(승용기준) - 승봉/이작 : 20,000원, 대이작/소이작 : 10,000원, 자월/덕적 : 22,000원, 덕적/소야 : 10,000원, 1톤이상 톤당 : 10,000원 추가 | |||||||
· 서해누리호 여객 및 차량 요금표 (☎032-886-7813)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 차량운임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||