> 운항요금표 > 인천 운항 요금표
· 대부 고속페리호 여객 및 차량요금표 (☎032-887-6669)
(단위 : 원)
구분 | 대인 | 경로 | 소인 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | |
자월도 | 13,200 | 3,000 | 10,600 | 2,400 | 6,500 | 1,500 |
승봉도 | 14,300 | 3,100 | 11,600 | 2,600 | 7,050 | 1,600 |
이작도 | 14,300 | 3,100 | 11,600 | 2,600 | 7,050 | 1,600 |
(단위 : 원)
구분 | 대인 | 경로 | 소인 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | |
자월도 | 12,000 | 3,000 | 9,400 | 2,400 | 5,900 | 1,500 |
승봉도 | 13,000 | 3,100 | 10,300 | 2,600 | 6,400 | 1,600 |
이작도 | 13,000 | 3,100 | 10,300 | 2,600 | 6,400 | 1,600 |
· 서해누리호 여객요금표 (☎032-887-6669)